Retrouvez ci-dessous la grille tarifaire complète de nos services de transport. Les tarifs varient selon l’heure, la distance, le jour et les éventuels suppléments. Tous les prix sont exprimés en euros et incluent la TVA. Pour toute demande spécifique ou devis personnalisé, n’hésitez pas à nous contacter.
Ville – Town | Tarifs Haute Garonne | Fare |
---|---|---|
Heure Jour | 60,00 € | Per Day Hour |
Heure Nuit | 80,00 € | Per Night Hour |
Prise en charge | 15,00 € | Initial Charge |
Prix Km Jour (8h – 20h) | 3,00 € | Price Km Day |
Prix Km Nuit (20h – 08h) Dimanches, neige, glace | 3,90 € | Price Km Night And on Sundays, Snow & Ice |
Supplément par bagage (Au dela de 2 bagages par passagers ) | 5,00 € | Extra Charge per Bag Up to the 2d bag per passenger |
Supplément par Passager Mineur inclus (A partir du 4eme passagers) | 5,00 € | Extra Charge per passenger From the 4th passenger |
Frais d'Autoroute en Charge | All highway fees | |
Siège auto / bébé | 7,50 € | Baby seat |
Chien sauf personne non voyante | 20,00 € | Dog except blind people |
Accueil pancarte nominative | 15,00 € | Meet & Greet |
Majoration jours fériés | X 1,30 | Bank Holidays Surcharge |
Vomissement | 250,00 € | Vomiting |
Dégradations véhicule intérieur / extérieur | Sur devis | Vehicle degradation Interior/Exterior |
Carte bancaire acceptée quelque soit le montant / Credit Card payment accepted whatever the amount | ||
Délivrance de note obligatoire à partir de 25€ / Issurance of compulsory receipt from 25€ |